Mois de la prévention de la fraude 2025
Les fraudeurs volent plus que de l’argent. Ils volent la confiance.
Cette année, pendant le Mois de la prévention de la fraude, nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens de se protéger contre la fraude en les aidant à la repérer, à l’éviter et à la signaler.
Nos sous-thèmes hebdomadaires seront les suivants :
- Semaine 1 : Les déguisements des escrocs
- Semaine 2 : Le coffre à outils de l’escroc
- Semaine 3 : Les victimes de fraude
- Semaine 4 : La lutte contre la fraude
2024 palmarès des 10 fraudes les plus courantes
En 2024, le Centre antifraude du Canada a reçu 108,878 rapports de fraude signalant plus de 638 millions de dollars en pertes.
Type de fraude | Signalements | Victimes | Pertes (en $) |
---|---|---|---|
Fraude à l’identitétableau 1 note de bas de page 1 | 9 487 | 9 487 | N/A |
Service | 5 049 | 3 831 | 19.8M $ |
Investissements | 4 076 | 3 866 | 310.6M $ |
Extorsion | 3 927 | 935 | 21M $ |
Renseignements personnelstableau 1 note de bas de page 2 | 3 902 | 3 021 | N/A |
Hammeçonnagetableau 1 note de bas de page 3 | 3 390 | 989 | N/A |
Marchandise | 3 225 | 2 734 | 9.1M $ |
Enquêteur bancaire | 2 770 | 1 456 | 16.4M $ |
Emploi | 2 649 | 2 179 | 47.1M $ |
Marchandise contrefait | 1 245 | 1 222 | 0.4M $ |
Notes du tableau 1
- Note 1 à 3 du tableau 1
-
Les escroqueries sollicitant des informations personnelles n'entraînent pas de pertes financières et la majorité des victimes de fraude d'identité ne sont pas responsables des pertes de fraude.
Retour à la référence du tableau 11 de la note de bas de page 1-3
Type de fraude | Signalements | Victimes | Pertes (en $) |
---|---|---|---|
Investissements | 4 076 | 3 866 | 310.6M $ |
Harppnnage | 937 | 608 | 67.3M $ |
Stratagème de rencontre | 1 172 | 1 030 | 58.4M $ |
Emploi | 2 649 | 2 179 | 47.1M $ |
Extorsion | 3 927 | 935 | 21M $ |
Service | 5 049 | 3 831 | 19.8M $ |
Enquêteur bancaire | 2 770 | 1 456 | 16.4M $ |
Récupération d’argent | 545 | 314 | 9.1M $ |
Merchandise | 3 225 | 2 734 | 9.1M $ |
Fraude liée à la vente | 760 | 314 | 8.3M $ |
- Date de modification :