Palmarès des 10 fraudes les plus courantes en 2021
En 2021, le CAFC a reçu 104,295 rapports de fraude signalant plus de 379 million de dollars en pertes. Il est estimé que moins de 5 % des victimes de fraude feraient un signalement au CAFC.
Type de fraude | Nb de signalements | Victimes | Pertes (en $) |
---|---|---|---|
Fraude à l'identité | 30 849 | 30 849 | N/A |
Extorsion | 30 361 | 9 707 | 16.5 M $ |
Renseignements personnels | 9 666 | 5 572 | N/A |
Hameçonnage | 6 953 | 1 636 | N/A |
Marchandise contrefait | 5 200 | 5 151 | 1.1 M $ |
Service | 5 106 | 3 223 | 11.6 M $ |
Marchandise | 4 994 | 4 051 | 12.3 M $ |
Fraude liée à la vente | 4 038 | 2 431 | 7.7 M $ |
Emploi | 3 796 | 1 880 | 9.4 M $ |
Investissements | 3 442 | 3 077 | 163.9 M $ |
Remarque : Les escroqueries sollicitant des informations personnelles n'entraînent pas de pertes financières et la majorité des victimes de fraude d'identité ne sont pas responsables des pertes de fraude.
Type de fraude | Nb de signalements | Victimes | Pertes (en $) |
---|---|---|---|
Investissements | 3 442 | 3 077 | 163.9 M $ |
Stratagème de rencontre | 1 928 | 1 365 | 64.6 M $ |
Harponnage | 1 817 | 871 | 54 M $ |
Extorsion | 14 202 | 3 160 | 18 M $ |
Marchandise | 4 994 | 4 051 | 12.3 M $ |
Service | 5 106 | 3 223 | 11.6 M $ |
Emploi | 3 796 | 1 880 | 9.4 M $ |
Fraude liée à la vente | 4 038 | 2 431 | 7.7 M $ |
Prêt | 570 | 434 | 6.9 M $ |
Enquêteur bancaire | 2 212 | 734 | 4.6 M $ |
- Date de modification :