Les 10 fraudes ciblant les Canadiens les plus signalées en 2020
En 2020, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu 101 483 signalements de fraude représentant des pertes totales de près de 160 millions de dollars. De plus, 67 294 signalements ont été faits par des entreprises et des consommateurs canadiens, dont les pertes déclarées s'élèvent à plus de 104,2 millions de dollars. On estime que moins de 5 % des victimes de fraude font un signalement au CAFC.
Type de fraude | Nbre de plaintes | Nbre de victimes | Pertes financières |
---|---|---|---|
Extorsion | 17 390 | 6 689 | 12.5 M$ |
Fraude à l'identité | 16 970 | 16 970 | N/A |
Renseignements personnels | 6 649 | 4 386 | N/A |
Hameçonnage | 3 672 | 1 167 | N/A |
Marchandises | 3 354 | 2 728 | 8.7 M$ |
Fraude liée à la vente | 2 320 | 1 478 | 4.2 M$ |
Emploi | 2 297 | 1 035 | 2.6 M$ |
Service | 2 009 | 1 241 | 8.5 M$ |
Harponnage | 1 049 | 525 | 14.4 M$ |
Besoin urgent d'argent | 924 | 310 | 1.0 M$ |
Remarque : Les arnaques visant à obtenir des renseignements personnels et l'hameçonnage n'impliquent pas de pertes financières et la majorité des victimes de fraude à l'identité ne sont pas responsables des pertes financières.
Type de fraude | Nbre de plaintes | Nbre de victimes | Pertes financières |
---|---|---|---|
Stratagème de rencontre | 899 | 620 | 18.5 M$ |
Investissement | 501 | 428 | 16.5 M$ |
Harponnage | 1 049 | 525 | 14.4 M$ |
Extorsion | 17 390 | 6 689 | 12.5 M$ |
Marchandises | 3 354 | 2 728 | 8.7 M$ |
Service | 2 009 | 1 241 | 8.5 M$ |
Fraude liée à la vente | 2 320 | 1 478 | 4.2 M$ |
Prix gagné | 754 | 240 | 3.5 M$ |
Enquêteur bancaire | 835 | 340 | 3.0 M$ |
Emploi | 2 297 | 1 035 | 2.6 M$ |
- Date de modification :