Mois de la prévention de la fraude 2026
Les fraudeurs volent plus que de l’argent. Ils volent la confiance.
Cette année, pendant le Mois de la prévention de la fraude, nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens de se protéger contre la fraude en les aidant à la repérer, à l’éviter et à la signaler.
Nos sous-thèmes hebdomadaires seront les suivants :
- Semaine 1 : La montée de la fraude
- Semaine 2 : La fraude ne connaît pas de frontières
- Semaine 3 : La sophistication de la fraude
- Semaine 4 : Contrer la fraude
Les 10 principales fraudes en 2025
En 2025, le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu plus que 112,000 signalements de fraude représentant des pertes totales de plus de 704 millions de dollars.
| Type de fraude | Signalements | Victimes | Pertes (en $) |
|---|---|---|---|
| Fraude à l’identitétableau 1 note de bas de page 1 | 8 403 | 8 403 | N/A |
| Investissements | 4 409 | 3 867 | 351.M $ |
| Service | 3 393 | 2 444 | 19.5M $ |
| Renseignements personnelstableau 1 note de bas de page 2 | 3 016 | 2 109 | N/A |
| Hammeçonnagetableau 1 note de bas de page 3 | 2 869 | 467 | N/A |
| Extorsion | 2 767 | 835 | 23M $ |
| Marchandise | 2 596 | 2 222 | 11.7M $ |
| Enquêteur de fraude | 2 167 | 1 137 | 28.3M $ |
| Emploi | 2 148 | 1 726 | 50.6M $ |
| Stratagème de rencontre | 1 093 | 933 | 63.3M $ |
Notes du tableau 1
- Note 1 à 3 du tableau 1
-
Les escroqueries sollicitant des informations personnelles n'entraînent pas de pertes financières et la majorité des victimes de fraude d'identité ne sont pas responsables des pertes de fraude.
Retour à la référence du tableau 11 de la note de bas de page 1-3
| Type de fraude | Signalements | Victimes | Pertes (en $) |
|---|---|---|---|
| Investissements | 4 409 | 3 867 | 351.M $ |
| Harponnage | 813 | 571 | 67.9M $ |
| Stratagème de rencontre | 1 093 | 933 | 63.3M $ |
| Emploi | 2 148 | 1 726 | 50.6M $ |
| Enquêteur de fraude | 2 167 | 1 137 | 28.3M $ |
| Récupération d’argent | 933 | 569 | 25.9M $ |
| Extorsion | 2 767 | 835 | 23M $ |
| Service | 3 393 | 2 444 | 19.5M $ |
| Marchandise | 2 596 | 2 222 | 11.7M $ |
| Prix gagné | 403 | 151 | 5.7M $ |
- Date de modification :